Region | Overall | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Team | W-L | PCT | PF | PA | W-L | PCT | PF | PA | Streak | |
1 | ![]() | 7-0 | 1.000 | 346 | 14 | 11-0 | 1.000 | 557 | 14 | 11W |
2 | ![]() | 5-1 | 0.833 | 244 | 91 | 7-3 | 0.700 | 388 | 169 | 1L |
3 | ![]() | 5-2 | 0.714 | 186 | 120 | 5-5 | 0.500 | 216 | 250 | 4L |
4 | ![]() | 2-3 | 0.400 | 119 | 174 | 3-6 | 0.333 | 181 | 316 | 4L |
5 | C Cheyenne-Eagle Butte/Tiospaye Topa | 1-6 | 0.143 | 50 | 352 | 2-8 | 0.200 | 118 | 484 | 1L |
6 | M Marty Indian | 0-5 | 0.000 | 50 | 233 | 0-9 | 0.000 | 94 | 404 | 9L |
Displaying 1 - 6 of 6
Standings last updated on (GMT)