District | Overall | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Team | W-L | PCT | PF | PA | W-L | PCT | PF | PA | Streak | |
1 | ![]() | 0-0 | 0.000 | 0 | 0 | 0-0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 |
1 | H Hatton/Northwood | 0-0 | 0.000 | 0 | 0 | 0-0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0-0 | 0.000 | 0 | 0 | 0-0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 |
1 | N Nelson County co-op [Lakota/Dakota Prairie] | 0-0 | 0.000 | 0 | 0 | 0-0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 |
1 | N New Rockford-Sheyenne/Maddock | 0-0 | 0.000 | 0 | 0 | 0-0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 |
Displaying 1 - 5 of 5
Standings last updated on (GMT)